2025 08 22
重要なハイライト(3-5項目)
タイトル | まとめた内容 | 参考URL |
---|---|---|
DeepSeek V3.1リリース | 中国のAIスタートアップDeepSeekがV3.1モデルをリリース。ハイブリッド推論構造(Think/Non-Thinkモード)を導入し、推論速度を向上させ、国内チップ対応を強化。AIエージェント時代に向けた進化で、GPQAで80.1%、LiveCodeBenchで74.8%を達成。完全にオープンソース化され、APIアップデートも実施。 | https://platform.deepseek.com/api-docs/ |
IBMとNASAの太陽天気予測モデル | IBMとNASAがオープンソースの基礎モデルSuryaをリリース。太陽の高解像度画像を分析し、太陽活動を予測。衛星データから最大2時間先の予測が可能で、宇宙ベース技術の進歩に寄与。 | https://www.satellitetoday.com/technology/2025/08/21/ibm-and-nasa-release-open-source-ai-model-to-predict-solar-weather/ |
Anthropicの資金調達 | Anthropicが最大100億ドルの資金調達を計画中。需要の高まりから当初の50億ドルから倍増。AIスタートアップの成長を示す。 | https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-21/anthropic-in-talks-to-raise-up-to-10-billion-in-new-funding |
ByteDanceのオープンソースモデル | ByteDanceがSeed-OSS-36Bモデルをリリース。Hugging Faceで利用可能で、DeepSeekやAlibaba CloudのAIシステムに挑戦。3つのバリエーションを提供。 | https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3322655/bytedance-unleashes-open-source-model-challenge-ai-systems-deepseek-alibaba-cloud |
新モデル・アップデート
タイトル | まとめた内容 | 参考URL |
---|---|---|
DeepSeek-V3.1 | アップグレードモデルで、ハイブリッド推論構造を採用。思考モードで複雑なタスクを効率化し、非思考モードで高速処理。ツール使用と検索エージェント機能を強化。MMLUで89.9%、GPQAで80.1%を記録。オープンソースで公開。 | https://www.reuters.com/world/china/chinese-ai-startup-deepseek-releases-upgraded-model-with-domestic-chip-support-2025-08-21/ |
IBM/NASA Suryaモデル | 太陽活動予測のためのオープンソースAIモデル。9年間の衛星データで訓練され、太陽フレアを最大2時間先まで予測。地球・宇宙技術への影響大。 | https://www.livescience.com/technology/artificial-intelligence/ibm-and-nasa-create-first-of-its-kind-ai-that-can-accurately-predict-violent-solar-flares |
ByteDance Seed-OSS-36B | Hugging Faceで公開されたオープンソースモデル。36Bパラメータで、DeepSeekやAlibabaの競合に挑む。3バリエーションでAI開発者向け。 | https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3322655/bytedance-unleashes-open-source-model-challenge-ai-systems-deepseek-alibaba-cloud |
Liquid AI LFM2-VL | 世界最速のオープンソース小型基礎モデル。視覚言語タスクで高性能を発揮。 | https://www.youtube.com/watch?v=YlzoEaYjAMs |
新論文・研究発表
タイトル | まとめた内容 | 参考URL |
---|---|---|
Olica: Efficient Structured Pruning of Large Language Models without Retraining | LLMの構造化プルーニング手法で、再訓練なしに効率的にモデルを圧縮。PCAベースのニューロン除去と低ランク分解による再校正で、数百サンプルで7分以内に完了。 | https://arxiv.org/abs/2508.10981 |
Towards Efficient Generative Large Language Model Serving | LLM推論のメモリ壁を破るKVキャッシュ再構築手法。データセンターの破産を防ぐ効率化を目指す。 | https://arxiv.org/abs/2508.10395 |
Signal-Noise Framework | LLMスケーリング予測の不確実性を減らすフレームワーク。小規模実験から大規模性能を正確予測。 | https://arxiv.org/abs/2508.11023 |
MLIPs for Conformer Generation | 機械学習インタートミックポテンシャルと生成モデルを組み合わせた薬発見向け手法。オープンソースコード公開。 | https://arxiv.org/abs/2508.11234 |
オープンソースプロジェクト
タイトル | まとめた内容 | 参考URL |
---|---|---|
DeepSeek-V3.1 | オープンソースのAIモデルで、国内チップ最適化とデュアル推論モードを搭載。中国の半導体独立を推進。 | https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-V3.1 |
Seed-OSS-36B | ByteDanceのオープンソースリポジトリ。Hugging Faceで利用可能で、AI開発プラットフォーム向け。 | https://huggingface.co/bytedance/Seed-OSS-36B |
sst/models.dev | AIモデルの仕様、価格、能力のオープンソースデータベース。包括的なリソースとして公開。 | https://github.com/sst/models.dev |
DeepCode | 研究論文を生産コードに変換するオープンソースAIコーディングプラットフォーム。 | https://github.com/deepcode-ai/deepcode |
業界ニュース・発表
タイトル | まとめた内容 | 参考URL |
---|---|---|
Anthropicの資金調達 | 最大100億ドルの調達交渉中。Claudeの需要増で当初計画を倍増。 | https://seekingalpha.com/news/4488032-ai-startup-anthropic-plans-to-raise-up-to-10b-in-new-funding-round |
Anthropicの政府向けClaude提供 | Claudeを米政府に1ドルで提供。OpenAIの類似施策に追従し、セキュリティチーム向け。 | https://mashable.com/article/anthropic-offering-claude-federal-government-for-1-dollar-fee |
Nuroの資金調達 | AVスタートアップNuroが2億300万ドルの資金調達。NVIDIAが投資者として参加。 | https://techcrunch.com/2025/08/21/nvidia-is-latest-investor-to-back-av-startup-nuro-in-203m-funding-round/ |
FieldAIの資金調達 | ロボティクススタートアップが3億1400万ドルの資金調達。AIプラットフォームのスケーリングを目指す。 | https://www.reuters.com/business/robotics-startup-fieldai-raises-314-million-new-funding-sources-say-2025-08-20/ |
ツール・プラットフォームアップデート
タイトル | まとめた内容 | 参考URL |
---|---|---|
Claude Codeのアップデート | AnthropicのClaude Enterprise/TeamsでClaude Codeをバンドル。コンプライアンスAPIでガバナンス強化。 | https://techrepublic.com/article/news-anthropic-claude-code-business-plan-governance/ |
Linear x Cursor統合 | LinearのイシューをCursorにアサインで自動PR作成。バックグラウンドエージェントで開発ワークフロー自動化。 | https://linear.app/changelog/cursor-background-agents |
NVIDIA Streaming Sortformer | リアルタイム話者識別モデル。会議や通話で即時話者特定。 | https://developer.nvidia.com/blog/identify-speakers-instantly-with-streaming-sortformer/ |
Google Gemini CLI | 開発者向けオープンソースAIツール。ターミナルで利用可能。 | https://visualstudiomagazine.com/pages/topic-pages/ai-and-machine-learning.aspx |