2025-12-04
エグゼクティブサマリー
| タイトル | まとめた内容 | 参考URL |
|---|---|---|
| DeepSeek V3.2シリーズのリリース | 中国のDeepSeekがV3.2とV3.2-Specialeをリリース。V3.2は日常的な推論アシスタントで、米国モデルに匹敵する性能を低コストで実現。オープンソースの複雑さを示す事例として注目。 | https://aibusiness.com/generative-ai/deepseek-s-new-models-reveal-open-source-complexities |
| Mistral 3ファミリーの公開 | MistralがMistral Large 3(675B MoE)とMinistral(3B/8B/14B)をオープンウェイトでリリース。新アーキテクチャでスケーラブルな性能向上。Mixture-of-Expertsが次世代モデルを定義。 | https://www.eweek.com/news/mistral-3-launch/ |
| AnthropicのIPO準備と競争激化 | Anthropicが2026年の大型IPOを検討中、OpenAIとの競争が激化。Claude Opus 4.5が先進モデルとしてリリースされ、ChatGPTに「コードレッド」を発令させるほどの影響。 | https://finance.yahoo.com/news/anthropic-ipo-talks-set-wall-131125504.html |
| AWS Nova AIモデルのローンチ | AWSがNova AIモデルファミリーを発表。多様な用途向けのマルチモーダルモデルで、re:Invent 2025の目玉。企業向けAIの進化を示す。 | https://www.unifiedaihub.com/ai-news/aws-launches-new-nova-ai-models-big-step-forward-in-multimodal-and-enterprise-ai |
| OpenAIの「Garlic」モデル急開発 | OpenAIが新モデル「Garlic」を急ぎ開発中。GoogleのGemini 3やAnthropicの競争に対抗し、内部で「コードレッド」発令。 | https://www.eweek.com/news/openai-garlic-launch-2025/ |
新モデル・アップデート
| タイトル | まとめた内容 | 参考URL |
|---|---|---|
| DeepSeek V3.2とV3.2-Speciale | DeepSeekがV3.2(推論アシスタント)とV3.2-Specialeをリリース。オープンソースの課題を露呈しつつ、低コストで高性能を実現。中国モデルが米国を脅かす。 | https://aibusiness.com/generative-ai/deepseek-s-new-models-reveal-open-source-complexities |
| Mistral Large 3 | Mistral Large 3(675B MoE)がリリース。新機能と改善点でスケーラブルなモデルを定義。Mixture-of-Expertsアーキテクチャ採用。 | https://www.eweek.com/news/mistral-3-launch/ |
| AWS Novaファミリー | AWSがNova AIモデルを発表。新機能でマルチモーダルと企業AIを強化。re:Invent 2025のハイライト。 | https://www.unifiedaihub.com/ai-news/aws-launches-new-nova-ai-models-big-step-forward-in-multimodal-and-enterprise-ai |
| OpenAI Garlic | OpenAIがGarlicモデルを急ぎリリース。競合のGemini 3やClaudeに対抗し、コード機能強化。 | https://www.eweek.com/news/openai-garlic-launch-2025/ |
| Claude Opus 4.5 | AnthropicのClaude Opus 4.5がリリース。先進的なコード生成と機能向上で競合をリード。 | https://www.businessinsider.com/anthropic-ceo-dario-amodei-drags-openai-and-google-code-red-2025-12 |
新論文・研究発表
| タイトル | まとめた内容 | 参考URL |
|---|---|---|
| PREDICT: Preference Reasoning by Evaluating Decomposed Inference Chains | Appleの機械学習研究で、好み推論を分解評価。機械学習の透明性を向上。 | https://machinelearning.apple.com/research/predict |
| Machine Learning–Enhanced Quantitative Structure-Activity Relationship Modeling | JMIR AIの研究で、機械学習を活用した構造活性相関モデル。癌予測と機械学習の統合。 | https://ai.jmir.org/2025/1/e77890 |
| Photonic Spiking Neural Network Achieves 90% Pattern Recognition Accuracy | 光子スパイキングニューラルネットワークで90%以上のパターン認識精度を実現。量子Zeitgeistの研究。 | https://quantumzeitgeist.com/90-percent-80-5-percent-spiking-neural-network-classification-efficiency-photonic-achieves-pattern-lightweight-hardware/ |
| High-Speed Optical Neural Nets Boost Spatiotemporal Multiplexing | 高速光ニューラルネットで時空間多重化を強化。Mirage Newsの成果。 | https://www.miragenews.com/high-speed-optical-neural-nets-boost-1583265/ |
| Accelerating multijet-merged event gene… | SciPostの論文で、ニューラルネットワーク代理モデルを使った非重み付けイベント生成を加速。 | https://scipost.org/submissions/2506.06203v3/ |
オープンソースプロジェクト
| タイトル | まとめた内容 | 参考URL |
|---|---|---|
| Griptape-AIフレームワーク | Griptape-AIのリポジトリ公開。AIエージェントとワークフローのモジュラーフレームワーク。チェーンオブソート推論、ツール、メモリ対応。 | https://github.com/orgs/griptape-ai/repositories |
| OpenAI Codexリリース | OpenAIのCodexリリース。スレッドとターンにGit情報やCWDを追加。ソースメタデータとID伝播強化。 | https://github.com/openai/codex/releases |
| Kimiaオープンソースプロジェクト | RapidFortがKimiaをリリース。Kaniko互換のコンテナビルダーで、AIジャーナルの記事。 | https://aijourn.com/rapidfort-introduces-kimia-open-source-project/ |
| Zed Stableリリース | Zedの安定版リリース。Git問題182件を解決し、新機能追加。オープンソースの進化。 | https://zed.dev/releases/stable |
| CodeAssist | GensynのCodeAssistオープンソースリリース。ユーザーのスタイルを学習するAIコーディングアシスタント。ローカル実行。 | https://x.com/gensynai/status/1996298336928923989 |
業界ニュース・発表
| タイトル | まとめた内容 | 参考URL |
|---|---|---|
| AIスタートアップ資金調達ブーム | AIコーディングのAnysphere(Cursor)が23億ドル調達。他にもLambdaが15億ドル。11月のメガラウンド増加。 | https://news.crunchbase.com/venture/global-funding-november-2025-ai-megarounds/ |
| Verkadaの58億ドル評価 | CapitalG主導でセキュリティスタートアップVerkadaが58億ドル評価。AlphabetのVCアーム投資。 | https://www.cnbc.com/2025/12/03/verkada-capitalg-valuation-security.html |
| AnthropicのBun買収 | AnthropicがBun(JS/TSランタイム)を買収。Claudeのコード生成強化。MITライセンス継続。 | https://www.linkedin.com/pulse/openais-code-red-exposed-shallotpeat-garlic-decoded-aj-green-uluoc |
| 中国AIモデルの台頭 | 中国のDeepSeekが低コストで米国に匹敵。トップ5の2つが中国モデル。 | https://cybernews.com/security/chinese-ai-models-cost-effectiveness-breakthrough/ |
| OpenAIのPeople-First AI Fund | OpenAIが208の非営利団体に4050万ドル助成。コミュニティベースのAI推進。 | https://x.com/OpenAI/status/1996258322304155695 |
ツール・プラットフォームアップデート
| タイトル | まとめた内容 | 参考URL |
|---|---|---|
| Amazon SageMakerの新機能 | Amazon SageMakerでサーバーレスモデルカスタマイズ機能追加。Nova, Llama, Qwenなどのモデルを簡単にカスタマイズ。 | https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/12/new-serverless-model-customization-capability-amazon-sagemaker-ai/ |
| Tabnine Agentic AI | TabnineがAgentic AIをリリース。コンテキストネイティブコーディング自動化で多段階ワークフロー対応。 | https://www.efficientlyconnected.com/tabnine-pushes-agentic-ai-into-the-enterprise-with-context-native-coding-automation/ |
| Kilo Code | Kilo Codeがリリース。VS Code内のAIチームでタスク計画・コード生成・デバッグ。400以上のモデル対応、ローカル実行。 | https://x.com/kunalstwt/status/1996202500269957619 |
| Buzzy Viral Machine | Creati AIのBuzzyリリース。バイラルパターンを分析・リミックス。動画のバイラル構造を理解し、自動化。 | https://x.com/Creati_AI_App/status/1996235368631566611 |
| Hugging Face Transformers v5 | Hugging FaceがTransformers v5をリリース。400以上のモデルアーキテクチャ対応。推論最適化とモジュラーデザイン強化。 | https://x.com/WesRothMoney/status/1996172568760549757 |